MAINPLATE
For Gruen 1067
723/188
Alternate: 724/ETA 2370
Movement Listing
This part is also used by the following movements:
| Movement | Description | Ligne |
|---|---|---|
| Seiko V732-0380 | ||
| Citizen 4-084861 | CITIZEN CASE | |
| Cortebert 524 | 8.75 | |
| Citizen 4-104188 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-227611 | CITIZEN CASE | |
| Hamilton 959469 | HAMILT CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-652274 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-652398 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-732626 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-917898 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-G01917 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G07150 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-H13715 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-K07467 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S011833 | ||
| Citizen 4-S49704 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4000 | 18000 BPH | 13 |
| Citizen 7828A | ||
| Citizen 8950 | QUARTZ ANALOG & DIGITAL DSS ALARM - CALD | |
| Citizen NH-0110 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Cortebert 524 | 8.75 | |
| Ebel 78 | ETA 2512 7 3/4L 21,600 BPH | |
| Elgin 676 | 15/0 SIZE, 19 JEWEL SHOCKMASTER | |
| Elgin STAFF | ||
| ETA 961.101 M8 | QUARTZ-ANALOG-DSS-CALD. | 8.75 |
| Fleurier 42H | 19 | |
| Girard Perregaux 855 | W/O SEC AUTO KIF - 28,800 BPH | 7.75 |
| Gruen 560CA | ||
| Hamilton 959469 | HAMILT CASE REFERENCE | |
| Mathey Tissot TISSOT S4 | 6.75 x 8 | |
| Omega 391.08350 | OMEGA CASE | |
| Roamer 437 | DSS AUTO CAL INCA | 11.5 |
| Rolex 6524-0 | ROLEX CASE REFERENCE | |
| Ronda 2014 | PIN LEVER-NO SECOND | 11.5 |
| Seiko 1004B | 21 JL SW SEC | 5.5 x 7 |
| Seiko 1E20-5030 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 1F20-0D69 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 1N00-5B29 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 2206-0640 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 5A70-2A70 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko 7321-5470 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7T32-6A9A | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko V401-022A | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko V501-7A10 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko V732-0380 | ||
| Seiko V811-0360 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko Y100-4030 | PULSAR CASE. | |
| Seiko Y482-5250 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Tissot 2110 | 21600 BPH-17JL-INCA-ALARM-ADJ. STUD. HOLD-DSS | 11.5 |
| Zenith 126.5-6 | INCA SS - 125.6 | 12 |
| Zenith 54.5 | BASIC ESA 959.001 |
