SCREW, DIAL SIDE
For Zenith 48.0
A/1074
Movement Listing
This part is also used by the following movements:
| Movement | Description | Ligne |
|---|---|---|
| A. Schild 1940 | 21600 BPH-DSS-SHOCK-ADJ-STUD HOLDER | 10.5 |
| Bettlach 1197N | PIN LEVER ROCKING BAR WIND SMALL SECOND | 10.5 |
| Bettlach 8817 | 13.5 | |
| Bulova 6BKC | MECH SS FLAT | 6.75 x 8 |
| Seiko H449-5270 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Bulova C852064 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-851277 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Bulova C877236 | BULOVA CASE REFERENCE STYLE#92D47 | |
| Bulova C967194 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-131461 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-274890 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-326741 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-340540 | CITIZEN CASE | |
| Omega 198.019 | OMEGA CASE USES CALIBER 1250 | |
| Citizen 4-491998 | CITIZEN CASE | |
| Seiko 7S26-0570 | ||
| Citizen 4-690729 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-795334 | CITIZEN CASE | |
| Seiko 8N20-6099 | SEIKO CASE 08/12/98 | |
| Citizen 4-851277 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-F52428 | CITIZEN CASE | |
| Citizen EB-5290 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen SA1462 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Corum 214 | ||
| ETA 976.001 | QTZ-ANALOG 1.40 CELL CLMP ONLY;1.6MM IS DISC'D | |
| Felsa 581 | CYL | 8.75 |
| Citizen 4-326741 | CITIZEN CASE | |
| Felsa 703N | AUTOMATIC-SWEEP SECOND | 9.5 |
| Femga 55 | FOR SW SEC USE FEMGA 65 | 6.75 x 9 |
| Forster 224 | 21,600 BPH DSS AUTO CAL DAY DATE | 11.5 |
| Luch 1800 | 5 3/4 X 8 | 6.25 x 8.25 |
| Omega 111.0008 | OMEGA CASE USES CALIBER 620 | |
| Seiko 5P30-6A70 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Omega 145.0037 | OMEGA CASE USES CALBER 911 | |
| Omega 198.019 | OMEGA CASE USES CALIBER 1250 | |
| Omega 391.834 | OMEGA CASE USES CALIBER 1377 | |
| Bulova C877236 | BULOVA CASE REFERENCE STYLE#92D47 | |
| Omega 7863 | OMEGA CASE USES CALIBER 480 | |
| Seiko 1E20-0059 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 1N00-0FH0 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2005 | |
| Seiko 2661-5009 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 5H23-7A20 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 5P30-6A70 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko 5Y23-7160 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7009-5410 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 1E20-0059 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7N89-0059 | SEIKO ANALOG 951201 | |
| Seiko 8N20-6099 | SEIKO CASE 08/12/98 | |
| Seiko 7S26-0570 | ||
| Seiko 8N20-6099 | SEIKO CASE 08/12/98 | |
| Seiko 9022A | QUARTZ ANALOG DSS CALD | 10.5 |
| Seiko H449-5270 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko V232-6330 | PULSAR CASE REFERENCE | |
| Seiko V233-5540 | ||
| Seiko V811-0570 | ||
| Seiko Y729-5000 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Southbend 207 | ||
| Ulysse Nardin N74 | AUTOMATIC-SWEEP SECOND-INCABLOC | 11.5 |
