CRYSTAL-MINERAL
For Elgin GRD 420
5415/12
Movement Listing
This part is also used by the following movements:
| Movement | Description | Ligne |
|---|---|---|
| Seiko 7N00-6A60 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Citizen 20-4030 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-085914 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-322045 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G80311 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-S02597 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S39717 | CITIZEN CASE | |
| Dufonte AMIDA 718 | AMIDA 718 | 11.5 |
| Elgin 819 | AUTOMATIC-SWEEP SECOND | 11.5 |
| Seiko 7N00-6A60 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| ETA 954.121 | QUARTZ - DSS - DAY - DATE | |
| Citizen 4-322045 | CITIZEN CASE | |
| Longines 13.50 | 6 | |
| Omega 1046 | OMEGA CASE USES CALIBER 213 | |
| Citizen 4-S02597 | CITIZEN CASE | |
| Omega 511.564 | OMEGA CASE USES CALIBER 625 | |
| ETA 954.121 | QUARTZ - DSS - DAY - DATE | |
| Rolex 2235 | PARTS NOT AVAILABLE! WINDER BG2729TG/3 | |
| Rolex 7149-0 | ROLEX CASE REFERENCE | |
| Seiko 1230-5040 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7006-8007 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7N00-6A60 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko Y588-004A | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 |
