GASKET, CRYSTAL
For Elgin 482
5110/293
Discontinued: Yes, use EC3340B04
Movement Listing
This part is also used by the following movements:
| Movement | Description | Ligne |
|---|---|---|
| A Michel 652 | MICH 640 | 6.75 x 11 |
| Altus 6 | 8.75 | |
| Brac 195 | 13 | |
| Bulova C867185 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-072839 | CITIZEN CASE | |
| Seiko 7T32-7H90 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-131134 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-205570 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-293771 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-451295 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-630041 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-681495 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-711378 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-945123 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-072839 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-970128 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-R08694 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-R08694 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S47035 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S58797 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-205570 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 82-7398 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-131134 | CITIZEN CASE | |
| Culmina 55 | SWEEP SECOND | 10.5 |
| Girard Perregaux 26.29 | 21600 BPH | 10.5 |
| IWC 62 | 10 | |
| Seiko 2633-7010 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Jaeger Lecoultre 880G | 11.5 | |
| Moeris 20/26C | 8.75 x 12 | |
| Rolex 7965 | ROLEX CASE REFERENCE | |
| Rolex 91533 | ROLEX CASE REFERENCE | |
| Seiko 1000-0470 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 1100-1400 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 1100-3370 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 1100-7070 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 2633-7010 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 4100-5070 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 5421-5019 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 6201-7020 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7751-6008 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko 7T32-7H90 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko V232-5170 | PULSAR CASE REFERENCE | |
| Seiko V232-5450 | LORUS CASE REFERENCE | |
| Seiko V701-634A | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko V810-1150 | PULSAR CASE REFERENCE | |
| Seiko W309-4010 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko Y102-6070 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko Y150-0100 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Standard 445 | 21,600 BPH DSS AUTO | 11.5 |
