SET SPRING
For Bulova C899114
A/5552
Alternate: 1488/5/ETA 2365
Movement Listing
This part is also used by the following movements:
| Movement | Description | Ligne |
|---|---|---|
| A. Schild 5100 | 21,600 BPH SHOCK-DSS | 8.75 |
| Citizen 4-G13052 | CITIZEN CASE | |
| Benrus EA | 21 JEWELS | 6.75 x 8 |
| A. Schild 5100 | 21,600 BPH SHOCK-DSS | 8.75 |
| Bulova 6121.17 | ORI 2520 QUARTZ ANALOG DSS | |
| Bulova 7AC | MECH | 7.75 x 11 |
| Citizen 4-S45733 | CITIZEN CASE | |
| Bulova C33511 | ACCUTR CASE REFERENCE | |
| Bulova C7487-2 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-H14258 | CITIZEN CASE | |
| Bulova C815078 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova C875126 | ||
| Bulova C876530 | QTZ MVT; STL #46L26 | |
| Bulova C888038 | 2500.30 DIAL#7361 | |
| Bulova C976520 | ||
| A. Schild 5100 | 21,600 BPH SHOCK-DSS | 8.75 |
| Bulova N134 | BULOVA 3044.10 LCD - LIGHT BUTTON USE DBN134Y/BUL | |
| Citizen 4-753399 | CITIZEN CASE | |
| Bulova N245 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova Y518 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Caravelle 1050.50 | ||
| Citizen 4-G06544 | CITIZEN CASE | |
| Cattin C64 CAL | PIN LEVER W/O SEC CALD. | 6.75 x 8 |
| Citizen 4-K000467 | CITIZEN CASE REFERENCE | |
| Citizen 20-4064 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 39-7440 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-E40662 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 39-7911 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-284011 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-043006 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-H03477 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-073801 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-083865 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-093828 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-095154 | CITIZEN CASE | |
| Bulova N134 | BULOVA 3044.10 LCD - LIGHT BUTTON USE DBN134Y/BUL | |
| Citizen 4-107349 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-107951 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-150864 | CITIZEN CASE | |
| Cattin C64 CAL | PIN LEVER W/O SEC CALD. | 6.75 x 8 |
| Citizen 4-154843 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-158351 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-273401 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-284011 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-323025 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-323581 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-326652 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-398475 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-323581 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-753399 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-799593 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-958829 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-753399 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-E40662 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-E67315 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-E68753 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-F47220 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-F92667 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G03073 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G06544 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G08971 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G13052 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-H01628 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-H03477 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-H06239 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-H14258 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-H23931 | CITIZEN CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-K000467 | CITIZEN CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-K03674 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S13921 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S14277 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S45733 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S46331 | CITIZEN CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-Y66347 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 44-5274 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 46-0923 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 49-1161 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 64-4021 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 64-9210 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 7100A | QUARTZ-ANALOG-DSS-DAY-DATE | 11.5 |
| Citizen 82-1390 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 83-1581 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 9447M | ||
| Citizen AX-1032 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Concord 88 | QUARTZ | 11.5 |
| Eberhard 174 | 7.75 | |
| Ebosa 65N | PIN LEVER SWEEP SECOND CALENDAR | 10.5 x 11.5 |
| Enicar 164 | 21,600 BPH SHOCK DSS CALD | 11.75 |
| ETA 355 | CYL | 9 |
| Femga 112 | FEM 110 | 5.25 x 8.5 |
| Fleurier 160 | 4.5 x 6.5 | |
| Fontainemelon 66 NEW | DSS (3.20 M/M MOVEMENT THICKNESS) | 10.5 |
| Hamilton 867480 | HAMILT CASE REFERENCE | |
| Hamilton 894217 | HAMILT CASE REFERENCE | |
| Heuer 2440 | VALJ 72 | 13 |
