CROWN, WHITE
For Citizen 49-0130
X/1148
Alternate: 8094
Movement Listing
This part is also used by the following movements:
| Movement | Description | Ligne |
|---|---|---|
| A Michel 280 | 10.5 | |
| A. Schild 1354 | 8.75 | |
| A. Schild 2176 | 28,800 BPH-DSS-AUTO-CAL-DAY-DATE-STOP SEC-W/CORR-FINE | 11.5 |
| Benrus GB1D1 | DSS AUTO CAL | 11.5 |
| Bulova 3381 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova 6016.17 | ||
| Bulova C4235 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova C860050 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova C860548 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova C867805 | ||
| Bulova C869015 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova C975143 | ||
| Chopard 2-66 | MECHANICAL MVMT | 12.5 |
| Citizen 2875A | QUARTZ ANALOG DSS CALD (HAND) | |
| Citizen 39-1867 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-041984 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-062663 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-073428 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-096657 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-102321 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-104374 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-153715 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-215338 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-268903 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-274491 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-284992 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-296222 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-323491 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-340396 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-396464 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-400887 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-406150 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-409272 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-681568 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-721683 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-851421 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-892534 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-901240 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-943406 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-943805 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-C30137 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-F50484 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-F60561 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G03642 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G11378 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G11777 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-H02675 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-H06646 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-K05804 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-L14794 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S005345 | ||
| Citizen 4-S38320 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S45105 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S45865 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S68334 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-Y52664 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-Y53598 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 44-3514 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 45-0111 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 49-4496 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 50-7172 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 61-9931 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 70-0037 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 75-2410 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen AD-2222 | CITIZEN CASE | |
| Citizen AX-5021 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen AZ-9010 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen AZ4042 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen AZ4094 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen SA1542 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Croton L6F2 | F22 | 6 |
| Dugena FORSTER194 | FORSTER 194 | 1060 |
| Elgin 537 | ||
| Elgin 877 | 21600 BPH-OFFSET CENTER WHEEL | 6 |
| Enicar 760 | 7.75 | |
| Enicar 840-847 | DIRECT CENTER SECOND | 8.75 |
| Eterna 1246UC | 13.5 | |
| Fontainemelon 362 | 21,600 BPH CALENDAR | 8.75 |
| France Ebauches 233.67 | 18,000 BPH W/O SEC CALD (DAY/DATE) | 11.5 |
| France Ebauches 42131 | 25 JWL AUTO SS SEC. DATE STOP SEC. | 11.5 |
