SCREW, DIAL SIDE
For Longines AS1712
638/BUL 11BSACB
Movement Listing
This part is also used by the following movements:
| Movement | Description | Ligne |
|---|---|---|
| Citizen 4-077571 | CITIZEN CASE | |
| A. Schild 1165 | SWEEP SECOND | 6.75 x 7.75 |
| Alpina 325 | 17 | |
| Alpina 642 | SS PESEUX 170 | 10.5 |
| Aurore 4830 | 36000 BPH DSS | |
| Benrus DA | DIRECT CENTER SECOND-AUTOMATIC | 11.5 |
| Bettlach 1612 | 6.75 x 8 | |
| Brac 500 | 12 | |
| Bulova 3411 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova 2696.27 | ||
| Seiko 7005-8029 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Bulova 3411 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova C4439 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova C832012 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Seiko Y481-2350 | ||
| Bulova C850011 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Buren 1001A | SW. SEC AUTO CALENDAR | 12.5 |
| Citizen 4-077571 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-890299 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-087011 | CITIZEN CASE | |
| Cyma Tavannes 584 | 15 | |
| Citizen 4-204921 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-890299 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-952553 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-E63328 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-H07031 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-L08492 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S51636 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-S81306 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 44-3760 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 89-0367 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen AA-8014 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen AC-5952 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen QZ7027 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Cyma Tavannes 584 | 15 | |
| Dugena 471 | 5.75 x 6.75 | |
| Fontainemelon 969 | 18000 BPH-DSS-SHOCK | 11.5 |
| France Ebauches 4601 | 11.5 | |
| Gruen PES 80 | PESEUX 80 | |
| Hamilton 21 | 21600 BPH SHOCK ADJ STUD HOLDER * | 6 |
| Hamilton 807 | QUARTZ | 8.25 |
| Kienzle 48/8 | DSS PL | 10.5 |
| Omega 16520 | OMEGA USES CALIBER 483 | |
| Omega 19055 | OMEGA CASE USES CALIBER 491 | |
| Omega 196.233 | OMEGA CASE USES CALIBER 1420 | |
| Omega 566.079 | OMEGA CASE USES CALIBER 684 | |
| Pulsar V33GA | QUARTZ ANALOG SWEEP SMALL 24 HR, DAY, DATE, MONTH HANDS | 9.75 x 10.5 |
| Seiko 2415-0010 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 2519-0162 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 2P21-0200 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko 4N71A | ||
| Seiko 5C20-6020 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 5H22-6250 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko 5Y31-8A20 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7005-8029 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7N29-6A09 | PULSAR CASE REFERENCE | |
| Seiko 7N43-7A79 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko V338-6B10 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko V501-8A00 | SEIKO CASE | |
| Seiko V701-6B70 | SEIKO CASE 951201 | |
| Seiko V732-5B60 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko V782-X149 | ||
| Seiko Y481-2350 | ||
| Seiko Y481-6540 | PULSAR CASE REFERENCE | |
| Seiko Y737-4A40 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko Y780-5110 | PULSAR CASE REFERENCE | |
| Tissot 2591 | 21,600 BPH-17 JL-INCA-DSS-AUTO-CAL(DAY DATE) | 11.5 |
| Tissot 873 | 21,600 BPH-INCA-CHRONO-HR REC-ADJ STUD HOLDER | 13.75 |
| Universal Geneve 800 | 18,000 BPH | 8.75 |
