COIL UNIT
5717/ELG
Movement Listing
This part is also used by the following movements:
| Movement | Description | Ligne |
|---|---|---|
| Bulova 4AD | MECH | 4.66 x 11 |
| Omega 2271 | OMEGA CASE USES CALIBER 260/265 | |
| Bulova 6346.10 | BASIC TM CALIBER VX3H | |
| Bulova C3223 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Omega 2271 | OMEGA CASE USES CALIBER 260/265 | |
| Bulova C3339 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova C831026 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Hamilton 9264 | HAMILT CASE REFERENCE | |
| Bulova C8468 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova C867647 | 6600.10 | |
| Citizen 4-530284 | CITIZEN CASE | |
| Bulova C869479 | ||
| Bulova C9671184 | BULOVA CASE REFERENCE | |
| Bulova L140 | ACCUTRON 2183 | |
| Bulova N207 | BULOVA 10EB | |
| Citizen 38-5565 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-039416 | CITIZEN CASE | |
| Pierce 171 | 17.5 | |
| Citizen 4-215524 | CITIZEN CASE | |
| Omega 795.853 | OMEGA CASE USES CALIBER 1450 | |
| Citizen 4-223047 | CITIZEN CASE | |
| International Durowe 586 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-CALENDAR | 11.5 |
| Citizen 4-225732 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-264096 | CITIZEN CASE | |
| Puw 240N | QUARTZ ANALOG DSS | 10.5 |
| Citizen 4-267451 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-282442 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Bulova N207 | BULOVA 10EB | |
| Citizen 4-490924 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-530284 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-954173 | CITIZEN CASE | |
| Seiko 6640-8010 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-E60752 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-E61368 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G07443 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G08237 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G12374 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-G13435 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-K02945 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-E60752 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-L08387 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-Y56945 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4-Y67173 | CITIZEN CASE | |
| Citizen 4310A | QUARTZ-ANALOG-DSS-DAY/DATE (SMALL HANDS) 24 HOUR-MOON | |
| Citizen SB-0072 | CITIZE CASE REFERENCE | |
| Cyma Tavannes 236 | RIGHT SETTING | 12 |
| Doxa 376 | ||
| Dugena 878 | 5.75 x 8.5 | |
| Ebosa 85 | PIN LEVER-SWEEP SECOND | 8.75 |
| Elgin 316 5-1/2L | 21,600 BPH INCA-21JL | 5.5 |
| Felsa 60 (5.25L) | 5.25 x 8.5 | |
| Hamilton 9264 | HAMILT CASE REFERENCE | |
| Citizen 4-223047 | CITIZEN CASE | |
| Hanhart 1026/72 | TIMER JEWELED LEVER SPLIT SEC HR COUNTER | 19 |
| International Durowe 586 | AUTOMATIC-DIRECT CENTER SECOND-CALENDAR | 11.5 |
| Jaeger Lecoultre 10ROL | ||
| Judex 362 (INT S) | 21,600 BPH CALENDAR | 8.75 |
| Lip RA191 | AUTO ; CAL ; INCABLOCK | 11.5 |
| Mido 7545* | MIDO CASE REFERENCE * USES 2 OR MORE CALIBERS | |
| Omega 2271 | OMEGA CASE USES CALIBER 260/265 | |
| Omega 5794 | OMEGA CASE USES CALIBER 484 | |
| Omega 6067 | OMEGA CASE USES CALIBER 561 | |
| Omega 795.0872 | OMEGA CASE REFERENCE | |
| Omega 795.853 | OMEGA CASE USES CALIBER 1450 | |
| Pierce 171 | 17.5 | |
| Puw 240N | QUARTZ ANALOG DSS | 10.5 |
| Rolex 6512 | ROLEX CASE REFERENCE | |
| Rolex R | 6.75 x 11 | |
| Ronda 1238-21 | 21,600 BPH JEWELLED LEVER AUTO CALENDAR | 12 |
| Seiko 1F20-5B29 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 2906-5620 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 2A29-5031 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 2F50-5370 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 5246-5010 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 5E31-5A50 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko 6139-6015 | SEIKO CASE | |
| Seiko 6532-5120 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 6640-8010 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7006-7019 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7009-8350 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7321-657A | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko 7431-5180 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko 7625-8103 | SEIKO | |
| Seiko 7N29-5A10 | SEIKO CASE 08/12/98 | |
| Seiko 7N43-8239 | ||
| Seiko 7T32-7G30 | ||
| Seiko 8523-5079 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko FEMILAUREL | 17 JEWEL | |
| Seiko H801-8018 | SEIKO CASE REFERENCE | |
| Seiko V701-5120 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko V802-0190 | SEIKO CASE REFERENCE COSERVE 2003/2004 | |
| Seiko V810-6470 | SEIKO CASE 951201 |
